Technical Sodium Chlorite
(25% Active Sodium Chlorite)
| 1. Sodium Chlorite Wt.% as NaClO2 | 25+/- 1 |
| 2. Sodium Chloride Wt.% as NaCl | 3.0 Max. |
| 3. Sodium Hydroxide Wt % as NaOH | 2.0 Max. |
| 4. Sodium Carbonate Wt% as Na2CO3 | 2.0 Max. |
| 5. Water Wt % | 70- 75 |
| 6. Appearance | Clear Slightly Greenish Yellow Liquid |
| 7. Odour | Faint Bleach like Odour |
| 8. pH | 11 to 13 |
| 9. Specific Gravity | 1.23 - 1.26 |
|
|
Price: